제품소개
OST-230DS
모델명 | OST-230DS |
---|---|
방 식 | 초순간 냉각방식 |
크기(W*D*H) | 520 * 520 * 1340mm |
전원(A/C) | 단상 220V/50~60Hz |
소비전력 | 1.4KW |
냉각타입 | 수냉식/공냉식 |
생산량 | 약 400~450kg/일 |
저빙량 | 약 10kg |
냉 매 | R-404A |
제품중량 | 약 85kg |
드럼크기 | 125Φ * 230MM |
원산지 | 한 국 |
제빙온도 | -28 ~ -32℃ |
* 외관,디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다.
OST-230TS
모델명 | OST-230TS |
---|---|
방 식 | 초순간 냉각방식 |
크기(W*D*H) | 500 * 600 * 600mm |
전원(A/C) | 단상 220V/50~60Hz |
소비전력 | 1.4KW |
냉각타입 | 수냉식/공냉식 |
생산량 | 약 400~450kg/일 |
냉 매 | R-404A |
제품중량 | 약 50kg |
드럼크기 | 125Φ * 230MM |
원산지 | 한 국 |
제빙온도 | -28 ~ -32℃ |
* 외관,디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다.
OST-140TS
모델명 | OST-140TS |
---|---|
방 식 | 초순간 냉각방식 |
크기(W*D*H) | 380*565*550mm |
전원(A/C) | 단상 220V/50~60Hz |
소비전력 | 650KW |
냉각타입 | 수냉식/공냉식 |
생산량 | 약 190~200kg/일 |
냉 매 | R-404A |
제품중량 | 약 30kg |
드럼크기 | 125Φ * 140MM |
원산지 | 한 국 |
제빙온도 | -28 ~ -32℃ |
* 외관,디자인 및 규격은 제품의 품질 향상을 위해 변경될 수 있습니다.